2a MB Cup -  edição

2a MB Cup - 2018

Tabela organizada por Local

Italo Del Cima - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
15/07/2018 11:00 Sub-15 Grupo A Campo Grande 2 x 0 Bangú A.C.
15/07/2018 12:40 Sub-15 Grupo B Campo Grande B 1 x 1 Bartgol

Nielsen Louzada - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
12/10/2018 08:15 Sub-12 2º jogo Mata-Mata Bangú A.C. 3 x 0 Mesquita /América
12/10/2018 09:20 Sub-15 Grupo A NFC 2 x 2 Campo Grande
12/10/2018 10:35 Sub-17 Grupo A NFC 5 x 0 Carioca Manchester City
12/10/2018 11:45 Sub-13 Grupo A NFC 1 x 2 E.C.Correas
12/10/2018 13:00 Sub-11 Grupo B Barra Mansa F.C. 1 x 2 E.C.Correas
12/10/2018 14:05 Sub-17 Grupo A Bangú A.C. 1 x 0 Bartgol
12/10/2018 15:15 Sub-14 2ª Semi Final Fábrica de Talentos 0 x 3 Bangú A.C.
15/11/2018 08:00 Sub-11 Final E.C.Correas 2 x 2 Bangú A.C.
15/11/2018 08:50 Sub-10 Final América F.C. 5 x 2 Bangú A.C.
15/11/2018 12:20 Sub-13 4ª Quartas de Final Serrano F.C. 2 x 0 S.C.Guadalupe
15/11/2018 16:50 Sub-15 Final Campo Grande 2 x 0 Colônia AC

Colonia FC - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
31/05/2018 14:50 Sub-12 Grupo B Madureira E.C. 3 x 0 Campo Grande
23/06/2018 10:00 Sub-10 Grupo A Bangú A.C. 0 x 3 América F.C.
23/06/2018 11:10 Sub-11 Grupo B Barra Mansa F.C. 0 x 0 Bangú A.C.
23/06/2018 12:20 Sub-13 Grupo B Colônia AC 0 x 3 Barra Mansa F.C.
23/06/2018 14:00 Sub-12 Grupo A América F.C. 1 x 1 AEC StPauli
01/07/2018 13:00 Sub-12 Grupo A Mesquita /América 0 x 1 AEC StPauli
01/07/2018 14:00 Sub-13 Grupo A TNR/Araruama 0 x 7 NFC
01/07/2018 15:10 Sub-11 Grupo B Bangú A.C. 2 x 1 TNR/Araruama
01/07/2018 16:10 Sub-10 Grupo A AEC StPauli 3 x 1 TNR/Araruama
08/07/2018 12:00 Sub-17 Grupo A E.C.Correas 0 x 0 Colônia AC
08/07/2018 13:10 Sub-15 Grupo B Grupo dos 30 6 x 0 Bartgol
08/07/2018 14:30 Sub-15 Grupo B S.C.Guadalupe 0 x 2 E.C.Correas
15/07/2018 13:00 Sub-10 Grupo A AEC StPauli 1 x 2 América F.C.
15/07/2018 14:00 Sub-12 Grupo B Bangú A.C. 5 x 0 Barra Mansa F.C.
15/07/2018 15:00 Sub-12 Grupo A AEC StPauli 3 x 1 Fair Play Arena
15/07/2018 16:00 Sub-11 Grupo B Bangú A.C. 0 x 3 Madureira E.C.
22/07/2018 13:00 Sub-10 Grupo A Palestra F.C. 0 x 3 Bangú A.C.
22/07/2018 14:00 Sub-11 Grupo B E.C.Correas 3 x 1 Bangú A.C.
29/07/2018 12:00 Sub-10 Grupo A América F.C. 0 x 0 Palestra F.C.
29/07/2018 13:00 Sub-11 Grupo A América F.C. 4 x 0 Mesquita /América
29/07/2018 14:20 Sub-11 Grupo A Campo Grande 1 x 1 Palestra F.C.
29/07/2018 15:40 Sub-10 Grupo A Campo Grande 0 x 6 AEC StPauli
05/08/2018 12:00 Sub-13 Grupo B Colônia AC 0 x 1 Mesquita /América
05/08/2018 13:00 Sub-11 Grupo B Madureira E.C. 5 x 0 TNR/Araruama
05/08/2018 14:00 Sub-10 Grupo A TNR/Araruama 0 x 3 Bangú A.C.
05/08/2018 14:10 Sub-17 Grupo A NFC 0 x 0 Bangú A.C.
05/08/2018 15:00 Sub-13 Grupo A NFC 2 x 1 S.C.Guadalupe
05/08/2018 15:20 Sub-15 Grupo A Colônia AC 2 x 0 Bangú A.C.
11/08/2018 10:30 Sub-12 Grupo A Queimados F.C 0 x 2 AEC StPauli
11/08/2018 11:30 Sub-11 Grupo A Queimados F.C 0 x 6 Mesquita /América
11/08/2018 12:30 Sub-11 Grupo B E.C.Correas 2 x 3 Madureira E.C.
18/08/2018 10:00 Sub-10 Grupo A Campo Grande 0 x 3 Bangú A.C.
18/08/2018 11:00 Sub-11 Grupo A Mesquita /América 3 x 0 Campo Grande
18/08/2018 12:00 Sub-13 Grupo B Barra Mansa F.C. 0 x 5 Mesquita /América
18/08/2018 13:00 Sub-12 Grupo B Barra Mansa F.C. 3 x 0 Campo Grande
18/08/2018 14:00 Sub-15 Grupo A NFC 2 x 3 Bangú A.C.
18/08/2018 15:30 Sub-17 Grupo A Campo Grande 0 x 3 NFC
20/08/2018 10:00 Sub-13 Grupo B A.A.Portuguesa 0 x 3 Mesquita /América
20/08/2018 11:00 Sub-13 Grupo B Serrano F.C. 3 x 0 A.A.Portuguesa
20/08/2018 12:00 Sub-13 Grupo B A.A.Portuguesa 0 x 3 Colônia AC
20/08/2018 20:00 Sub-15 Grupo A NFC 3 x 0 Mesquita F.C.
21/08/2018 11:00 Sub-14 Grupo A Bangú A.C. 3 x 0 A.A.Portuguesa
21/08/2018 12:00 Sub-14 Grupo B Mesquita /América 3 x 0 NFC
21/08/2018 13:00 Sub-14 Grupo B NFC 0 x 3 Fábrica de Talentos
21/08/2018 14:00 Sub-14 Grupo B NFC 0 x 3 Queimados F.C
23/08/2018 10:00 Sub-15 Grupo A Mesquita F.C. 0 x 3 Bangú A.C.
23/08/2018 11:00 Sub-15 Grupo A Mesquita F.C. 0 x 3 Projeto Formar
23/08/2018 12:00 Sub-15 Grupo A Campo Grande 3 x 0 Mesquita F.C.
24/08/2018 10:00 Sub-17 Grupo A NFC 3 x 0 Mesquita F.C.
24/08/2018 14:00 Sub-17 Grupo A A.A.Barroso 3 x 0 Mesquita F.C.
24/08/2018 16:00 Sub-17 Grupo A Mesquita F.C. 0 x 3 Carioca Manchester City
25/08/2018 10:00 Sub-10 Grupo A Palestra F.C. 1 x 2 AEC StPauli
25/08/2018 11:00 Sub-11 Grupo A Palestra F.C. 1 x 4 América F.C.
25/08/2018 13:00 Sub-10 Grupo A América F.C. 3 x 0 Campo Grande
01/09/2018 12:00 Sub-15 Grupo A Colônia AC 3 x 0 Projeto Formar
01/09/2018 13:00 Sub-15 Grupo B Grupo dos 30 1 x 0 Campo Grande B
01/09/2018 14:30 Sub-11 Grupo A América F.C. 3 x 0 Campo Grande
01/09/2018 15:40 Sub-12 Grupo A América F.C. 0 x 0 Mesquita /América
08/09/2018 10:00 Sub-13 Grupo A S.C.Guadalupe 3 x 3 TNR/Araruama
08/09/2018 11:20 Sub-11 Grupo B TNR/Araruama 1 x 1 Barra Mansa F.C.
08/09/2018 12:00 Sub-17 Grupo A Bangú A.C. 6 x 0 A.A.Barroso
08/09/2018 14:40 Sub-15 Grupo B Campo Grande B 3 x 1 E.C.Correas
08/09/2018 15:50 Sub-17 Grupo A E.C.Correas 2 x 0 Campo Grande
22/09/2018 10:30 Sub-12 1º jogo Mata-Mata América F.C. 3 x 1 Barra Mansa F.C.
22/09/2018 12:00 Sub-15 Grupo B S.C.Guadalupe 0 x 2 Bartgol
22/09/2018 13:30 Sub-13 Grupo B Bangú A.C. 7 x 0 Barra Mansa F.C.
22/09/2018 14:40 Sub-15 Grupo A Campo Grande 6 x 0 Projeto Formar
13/10/2018 10:00 Sub-12 2ª Semi Final Madureira E.C. 0 x 0 América F.C.
13/10/2018 11:00 Sub-10 2ª Semi Final AEC StPauli 0 x 3 Bangú A.C.
13/10/2018 12:00 Sub-15 Grupo B E.C.Correas 0 x 6 Grupo dos 30
13/10/2018 13:10 Sub-17 Grupo A E.C.Correas 0 x 6 NFC
13/10/2018 14:30 Sub-14 1ª Semi Final Magistral F.C. 0 x 2 Mesquita /América
13/10/2018 15:40 Sub-13 Grupo B Bangú A.C. 4 x 2 Mesquita /América
20/10/2018 15:45 Sub-15 1º jogo Mata-Mata Colônia AC 0 x 0 Campo Grande B
27/10/2018 08:00 Sub-11 1ª Semi Final América F.C. 1 x 2 E.C.Correas
27/10/2018 09:00 Sub-13 Grupo A S.C.Guadalupe 0 x 2 E.C.Correas
27/10/2018 10:00 Sub-12 1ª Semi Final AEC StPauli 2 x 1 Bangú A.C.
27/10/2018 11:00 Sub-10 1ª Semi Final América F.C. 6 x 0 TNR/Araruama
03/11/2018 08:45 Sub-13 Grupo B Serrano F.C. 4 x 1 Mesquita /América
03/11/2018 10:00 Sub-11 1º jogo Mata-Mata Mesquita /América 0 x 2 Bangú A.C.
03/11/2018 12:00 Sub-15 1ª Semi Final Campo Grande 2 x 2 Bangú A.C.
03/11/2018 13:10 Sub-17 Grupo A Colônia AC 2 x 0 NFC
03/11/2018 14:30 Sub-17 Grupo A Carioca Manchester City 0 x 6 E.C.Correas
03/11/2018 15:50 Sub-15 2ª Semi Final Grupo dos 30 0 x 6 Colônia AC
10/11/2018 10:30 Sub-11 2ª Semi Final Madureira E.C. 0 x 2 Bangú A.C.
10/11/2018 15:00 Sub-17 Grupo A NFC 0 x 0 Bartgol
10/11/2018 16:30 Sub-12 Final AEC StPauli 0 x 3 Madureira E.C.
24/11/2018 14:00 Sub-13 2ª Quartas de Final NFC 0 x 6 Mesquita /América
24/11/2018 15:30 Sub-14 Final Mesquita /América 3 x 0 Bangú A.C.
25/11/2018 14:00 Sub-13 1ª Quartas de Final E.C.Correas 0 x 0 Barra Mansa F.C.
15/12/2018 14:00 Sub-13 2ª Semi Final Bangú A.C. 0 x 1 Mesquita /América
15/12/2018 15:20 Sub-17 1ª Semi Final Colônia AC 2 x 0 E.C.Correas
15/12/2018 16:40 Sub-13 1ª Semi Final E.C.Correas 0 x 3 Serrano F.C.
22/12/2018 16:00 Sub-13 Final Serrano F.C. 1 (3) x (1) 1 Mesquita /América
20/10/2008 14:40 Sub-15 2º jogo Mata-Mata Bartgol 0 x 1 Bangú A.C.

Vila Olimpica São João de Merití - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
10/06/2018 13:00 Sub-11 Grupo B Madureira E.C. 1 x 0 Barra Mansa F.C.
10/06/2018 14:00 Sub-12 Grupo B Madureira E.C. 0 x 0 Barra Mansa F.C.
10/06/2018 15:20 Sub-13 Grupo B Bangú A.C. 0 x 0 Serrano F.C.

Colonia 2 - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
01/07/2018 14:00 Sub-17 Grupo A Colônia AC 1 x 1 Bangú A.C.
01/07/2018 15:20 Sub-15 Grupo A Colônia AC 1 x 1 NFC
08/07/2018 12:00 Sub-12 Grupo B Madureira E.C. 1 x 0 Bangú A.C.
08/07/2018 12:55 Sub-12 Grupo A Fair Play Arena 3 x 0 Queimados F.C
08/07/2018 14:00 Sub-11 Grupo A América F.C. 1 x 0 Queimados F.C
08/07/2018 15:00 Sub-10 Grupo A Bangú A.C. 1 x 1 AEC StPauli
15/07/2018 12:00 Sub-13 Grupo B Barra Mansa F.C. 3 x 0 A.A.Portuguesa
15/07/2018 13:10 Sub-14 Grupo B Fábrica de Talentos 1 x 0 Mesquita /América
15/07/2018 14:30 Sub-13 Grupo B Colônia AC 0 x 1 Serrano F.C.
15/07/2018 15:50 Sub-17 Grupo A Colônia AC 2 x 0 Carioca Manchester City
22/07/2018 13:20 Sub-15 Grupo B E.C.Correas 1 x 2 Bartgol
22/07/2018 14:40 Sub-17 Grupo A Carioca Manchester City 1 x 2 Bartgol
22/07/2018 15:50 Sub-17 Grupo A Bangú A.C. 0 x 0 E.C.Correas
29/07/2018 13:00 Sub-17 Grupo A Colônia AC 3 x 0 Bartgol
29/07/2018 14:20 Sub-12 Grupo A Mesquita /América 3 x 0 Fair Play Arena
05/08/2018 13:00 Sub-17 Grupo A A.A.Barroso 0 x 2 Colônia AC
11/08/2018 12:00 Sub-17 Grupo A Colônia AC 3 x 0 Campo Grande
11/08/2018 13:20 Sub-15 Grupo B Campo Grande B 0 x 0 S.C.Guadalupe
11/08/2018 14:40 Sub-15 Grupo A Campo Grande 2 x 0 Colônia AC
11/08/2018 15:55 Sub-13 Grupo A Queimados F.C 0 x 3 E.C.Correas
21/08/2018 10:00 Sub-14 Grupo A A.A.Portuguesa 0 x 3 A.A.Barroso
22/08/2018 12:00 Sub-14 Grupo A Bangú A.C. 0 x 2 Magistral F.C.
24/08/2018 11:00 Sub-17 Grupo A Mesquita F.C. 0 x 3 Campo Grande
24/08/2018 12:00 Sub-17 Grupo A Mesquita F.C. 0 x 3 Bangú A.C.
24/08/2018 13:00 Sub-17 Grupo A Mesquita F.C. 0 x 3 Bartgol
24/08/2018 15:00 Sub-17 Grupo A Mesquita F.C. 0 x 3 E.C.Correas
25/08/2018 08:00 Sub-12 Grupo B Bangú A.C. 3 x 0 Campo Grande
25/08/2018 13:00 Sub-17 Grupo A Mesquita F.C. 0 x 6 Colônia AC
25/08/2018 14:30 Sub-15 Grupo A Mesquita F.C. 0 x 6 Colônia AC
25/08/2018 15:40 Sub-14 Grupo B Queimados F.C 0 x 3 Mesquita /América

Faetec Quintino - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
03/06/2018 15:50 Sub-17 Grupo A Carioca Manchester City 0 x 5 Bangú A.C.

Campo dos Taifeiros - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
16/06/2018 13:30 Sub-14 Grupo A A.A.Portuguesa 0 x 3 Magistral F.C.
16/06/2018 15:00 Sub-13 Grupo B A.A.Portuguesa 1 x 3 Bangú A.C.

Estádio Julio Kengen - QUEIMADOS |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
21/07/2018 13:30 Sub-13 Grupo A S.C.Guadalupe 1 x 0 Queimados F.C
21/07/2018 14:50 Sub-14 Grupo B Queimados F.C 0 x 3 Fábrica de Talentos
21/07/2018 15:55 Sub-15 Grupo B Grupo dos 30 2 x 3 S.C.Guadalupe