Super Copa Fridesc - 1ª edição

1ª Super Copa Fridesc - 2017

Tabela organizada por Local

Serrano F.C. - Petropolis |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
03/02/2018 00:00 Sub-11 Final E.C.Vila Central 2 x 0 Heliopolis F.C.
03/02/2018 08:45 Sub-12 Final NFC 2 x 1 Expresso Carioca
03/02/2018 10:00 Sub-15 Final Palestra F.C. 0 x 1 Bangú A.C.
03/02/2018 11:30 Sub-14 Final NFC 1 x 2 Bangú A.C.
03/02/2018 14:30 Sub-13 Final Bangú A.C. 0 (8) x (7) 0 P.F.T.Sports
03/02/2018 16:00 Sub-17 Final A.E.Jardim Guandú 0 x 4 Nova Opção F.C.

Nielsen Louzada - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
12/01/2018 13:00 Sub-12 1ª Semi Final CT MB Roux 0 x 0 NFC
12/01/2018 14:10 Sub-17 1ª Semi Final A.E.Jardim Guandú 0 x 0 Parque Ipanema F.C.
12/01/2018 15:30 Sub-14 1ª Semi Final Heliopolis F.C. 0 x 6 NFC
12/01/2018 16:50 Sub-13 1ª Semi Final Bangú A.C. 3 x 0 NFC

Colonia FC - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
06/01/2018 12:00 Sub-15 3ª Quartas de Final Washington Vila 0 (3) x (4) 3 Palestra F.C.
06/01/2018 13:20 Sub-15 Grupo E S.C.Guadalupe 0 x 2 Bangú A.C.
06/01/2018 14:40 Sub-14 4ª Quartas de Final Bangú A.C. 2 x 0 A.A.Barroso
06/01/2018 16:00 Sub-17 3ª Quartas de Final S.C.Guadalupe 0 x 2 Parque Ipanema F.C.
06/01/2018 17:10 Sub-12 Grupo E Bangú A.C. 0 x 1 Expresso Carioca
06/01/2018 19:00 Sub-14 3ª Quartas de Final Washington Vila 0 x 6 Parque Ipanema F.C.
08/01/2018 10:00 Sub-11 Grupo F Colônia AC 0 x 6 Heliopolis F.C.
09/01/2018 09:00 Sub-11 Grupo F Heliopolis F.C. 6 x 0 Colônia AC
12/01/2018 12:00 Sub-15 1ª Semi Final Colônia AC 3 x 3 Palestra F.C.
14/01/2018 14:40 Sub-14 2ª Semi Final Bangú A.C. 0 x 1 Parque Ipanema F.C.
14/01/2018 16:00 Sub-13 2ª Semi Final P.F.T.Sports 5 x 1 Madureira do Vilar
21/01/2018 12:00 Sub-15 1ª Semi Final Palestra F.C. 2 x 0 Colônia AC
21/01/2018 13:20 Sub-13 1ª Semi Final NFC 0 x 0 Bangú A.C.
21/01/2018 14:40 Sub-17 2ª Semi Final Colônia AC 1 x 3 Nova Opção F.C.
21/01/2018 16:00 Sub-14 2ª Semi Final Parque Ipanema F.C. 1 (3) x (4) 3 Bangú A.C.
21/01/2018 17:20 Sub-13 2ª Semi Final Madureira do Vilar 0 x 6 P.F.T.Sports
28/01/2018 12:00 Sub-17 2ª Semi Final Nova Opção F.C. 2 x 2 Colônia AC
28/01/2018 13:40 Sub-12 1ª Semi Final NFC 1 (3) x (2) 1 CT MB Roux
28/01/2018 14:30 Sub-14 1ª Semi Final NFC 6 x 0 Heliopolis F.C.
28/01/2018 15:10 Sub-17 1ª Semi Final Parque Ipanema F.C. 0 x 1 A.E.Jardim Guandú
28/01/2018 17:00 Sub-12 Grupo E Expresso Carioca 1 x 0 Bangú A.C.
02/12/2017 13:10 Sub-17 1ª Quartas de Final Projeto D'Treinador de Jacarepaguá 0 x 2 Nova Opção F.C.
02/12/2017 14:20 Sub-11 1ª Quartas de Final E.C.Vila Central 1 x 0 Madureira do Vilar
03/12/2017 16:30 Sub-14 1ª Quartas de Final Grupo dos 30 0 x 1 Heliopolis F.C.
16/12/2017 13:30 Sub-17 4ª Quartas de Final Profad F.C. 0 x 6 A.E.Jardim Guandú
16/12/2017 14:40 Sub-13 3ª Quartas de Final S.C.Guadalupe 1 x 4 Madureira do Vilar
16/12/2017 16:00 Sub-14 2ª Quartas de Final S.C.Guadalupe 1 x 3 NFC
16/12/2017 17:00 Sub-12 3ª Quartas de Final CT MB Roux 3 x 0 S.C.Guadalupe
17/12/2017 12:00 Sub-12 1ª Quartas de Final Heliopolis F.C. 0 x 3 Expresso Carioca
17/12/2017 13:00 Sub-15 2ª Quartas de Final Colônia AC 4 (3) x (2) 0 P.F.T.Sports/Roma
17/12/2017 14:20 Sub-17 2ª Quartas de Final Colônia AC 1 x 0 Bangú@Creditar
17/12/2017 15:40 Sub-17 Grupo E Nova Opção F.C. 3 x 0 Palestra F.C.
17/12/2017 17:00 Sub-13 1ª Quartas de Final Expresso Carioca 0 (4) x (5) 0 P.F.T.Sports
23/12/2017 09:40 Sub-12 3ª Quartas de Final S.C.Guadalupe 0 x 3 CT MB Roux
23/12/2017 10:50 Sub-11 Grupo E Palestra F.C. 2 x 4 E.C.Vila Central
23/12/2017 13:30 Sub-15 Grupo E Bangú A.C. 2 x 0 S.C.Guadalupe
23/12/2017 14:45 Sub-17 Grupo E Palestra F.C. 0 x 2 Nova Opção F.C.
23/12/2017 15:55 Sub-13 4ª Quartas de Final Bangú A.C. 1 x 1 Palestra F.C.
23/12/2017 17:10 Sub-15 3ª Quartas de Final Palestra F.C. 0 x 1 Washington Vila

CT Nivaldo Pereira C - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
10/12/2017 08:45 Sub-14 1ª Quartas de Final Heliopolis F.C. 1 x 2 Grupo dos 30
10/12/2017 09:50 Sub-12 1ª Quartas de Final Expresso Carioca 3 x 1 Heliopolis F.C.
10/12/2017 11:00 Sub-17 3ª Quartas de Final Parque Ipanema F.C. 0 x 0 S.C.Guadalupe
10/12/2017 12:20 Sub-13 1ª Quartas de Final P.F.T.Sports 1 x 1 Expresso Carioca
10/12/2017 13:40 Sub-14 2ª Quartas de Final NFC 2 x 2 S.C.Guadalupe
10/12/2017 15:10 Sub-13 2ª Quartas de Final NFC 2 x 1 Bonsucesso /Guerreirinhos
10/12/2017 16:30 Sub-12 2ª Quartas de Final NFC 0 x 0 Bonsucesso /Guerreirinhos
10/12/2017 17:30 Sub-13 3ª Quartas de Final Madureira do Vilar 0 x 0 S.C.Guadalupe

CT Nivaldo Pereira D - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
10/12/2017 08:45 Sub-11 1ª Quartas de Final Madureira do Vilar 0 x 1 E.C.Vila Central
10/12/2017 09:50 Sub-17 1ª Quartas de Final Nova Opção F.C. 6 x 0 Projeto D'Treinador de Jacarepaguá
10/12/2017 11:00 Sub-15 1ª Quartas de Final Bangú A.C. 2 x 2 Projeto D'Treinador de Jacarepaguá
10/12/2017 12:20 Sub-11 2ª Quartas de Final Colônia AC 0 x 9 Heliopolis F.C.
10/12/2017 13:40 Sub-14 4ª Quartas de Final A.A.Barroso 0 x 6 Bangú A.C.
10/12/2017 15:50 Sub-14 3ª Quartas de Final Parque Ipanema F.C. 6 x 0 Washington Vila
10/12/2017 17:00 Sub-17 2ª Quartas de Final Bangú@Creditar 0 x 1 Colônia AC

Colonia 2 - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
06/01/2018 08:40 Sub-11 Grupo E E.C.Vila Central 6 x 1 Palestra F.C.
06/01/2018 09:50 Sub-12 2ª Quartas de Final Bonsucesso /Guerreirinhos 1 (2) x (3) 1 NFC
06/01/2018 11:00 Sub-13 4ª Quartas de Final Palestra F.C. 1 x 4 Bangú A.C.
06/01/2018 11:45 Sub-11 2ª Quartas de Final Heliopolis F.C. 6 x 0 Colônia AC
06/01/2018 12:20 Sub-13 2ª Quartas de Final Bonsucesso /Guerreirinhos 1 x 2 NFC
03/12/2017 08:00 Sub-15 2ª Quartas de Final P.F.T.Sports/Roma 2 x 1 Colônia AC
03/12/2017 10:15 Sub-15 1ª Quartas de Final Projeto D'Treinador de Jacarepaguá 0 x 1 Bangú A.C.